
· 靈活擴容,一機多效,匹配多種應用場景
· 多重保護系統
· 高集成化設計
· 指尖監控,云端維護
| 參數/型號 | PowerEco-372kWh | PowerEco-417kWh | |
| 電池參數 | 電芯容量 | 280Ah(LFP) | 314Ah(LFP) |
| 額定電量 | 372kWh | 417kWh | |
| 標稱電壓 | 1331.2V | ||
| 工作電壓范圍 | 1164.8~1456V | ||
| 人機界面 | 7寸LCD觸摸屏 | ||
| 倍率 | ≤0.5C | ||
| 系統級參數 | 消防系統 | 全氟己酮消防 | |
| 冷卻方式 | 液冷 | ||
| 相對濕度 | 5~95%,RH | ||
| 工作溫度 | -10~55℃ | ||
| 防護等級 | IP54 | ||
| 尺寸(W*D*H) | <1400*1400*2350mm | ||
| 重量 | 3500Kg | 3600Kg | |
| 其他參數 | 認證 | 認證中 | |
*具體以規格書為準