
· 靈活擴容,一機多效,匹配多種應用場景
· 多重保護系統
· 高集成化設計,交直流一體
· 指尖監控,云端維護
| 參數/型號 | PowerEco-50kW/102kWh | |
| 光伏輸入參數 | 最大輸入電壓 | 1000Vdc |
| MPPT電壓范圍 | 300~750Vdc | |
| 額定功率 | 75kW | |
| MPPT數量 | 3 | |
| 交流并網參數 | 最大輸入視在功率 | 55kVA |
| 最大輸入有功功率 | 50kW | |
| 額定輸入電壓 | 400Vac,3P3W+PE | |
| 最大持續輸入電流 | 80A | |
| 額定輸入頻率 | 50/60Hz | |
| 交流離網參數 | 交流離網電壓 | 400Vac,3P3W+PE |
| 最大持續輸出電流 | 80A | |
| 交流離網頻率 | 50/60Hz | |
| 電池參數 | 電芯容量 | 100Ah(LFP) |
| 額定電量 | 102kWh | |
| 標稱電壓 | 512V | |
| 工作電壓范圍 | 448~560V | |
| 倍率 | ≤0.5C | |
| 最大充電電流 | 50A*2 | |
| 系統級參數 | 人機界面 | 7寸LCD觸摸屏 |
| 消防系統 | 全氟己酮消防/氣溶膠 | |
| 冷卻方式 | 風冷 | |
| 工作溫度 | -20~55℃ | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 尺寸(W*D*H) | <1250*650*2000mm | |
| 重量 | <1500Kg | |
| 其它參數 | 認證 | 認證中 |
*具體以規格書為準